Unitholder Distributions

Monthly Distributions

2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
RECORD PAYABLE AMOUNT
12/31/24 01/15/25 $0.02333

 

RECORD PAYABLE AMOUNT
11/29/24 12/16/24 $0.02333
10/31/24 11/15/24 $0.02333
09/30/24 10/15/24 $0.02333
08/30/24 09/16/24 $0.02333
07/31/24 08/15/24 $0.02333
06/28/24 07/15/24 $0.02333
05/31/24 06/17/24 $0.02333
04/30/24 05/15/24 $0.02333
03/28/24 04/15/24 $0.02333
02/29/24 03/15/24 $0.02333
01/31/24 02/29/24 $0.02333

 

RECORD PAYABLE AMOUNT
12/29/23 01/15/23 $0.02333
11/30/23 12/15/23 $0.02333
10/31/23 11/15/23 $0.02333
09/23/23 10/16/23 $0.02333
08/31/23 09/15/23 $0.02333
07/31/23 08/15/23 $0.02333
06/30/23 07/17/23 $0.02333
05/31/23 06/15/23 $0.02333
04/28/23 05/15/23 $0.02333
03/31/23 04/17/23 $0.02333
02/28/23 03/15/23 $0.02333

 

RECORD PAYABLE AMOUNT
12/30/22 01/16/23 $0.02333
10/31/22 11/15/22 $0.02333
09/30/22 10/17/22 $0.02333
08/31/22 09/15/22 $0.02333
07/29/22 08/15/22 $0.02333
06/30/22 07/15/22 $0.02333
05/31/22 06/15/22 $0.02333
04/29/22 05/16/22 $0.02333
03/31/22 04/18/22 $0.02333
02/28/22 03/15/22 $0.02333
01/31/22 02/15/22 $0.02333
YEAR AMOUNT
2021 $0.2800
YEAR AMOUNT
2020 $0.2800
YEAR AMOUNT
2019 $0.2800
YEAR AMOUNT
2018 $0.2800
YEAR AMOUNT
2017 $0.2700
YEAR AMOUNT
2016 $0.2600
YEAR AMOUNT
2015 $0.2500
YEAR AMOUNT
2014 $0.2600*
YEAR AMOUNT
2013 $0.2250
YEAR AMOUNT
2012 $0.2150
YEAR AMOUNT
2011 – August $0.2100
2011 $0.2025
YEAR AMOUNT
2010 $0.1925
YEAR AMOUNT
2009 $0.1850
YEAR AMOUNT
2008 $0.1750
YEAR AMOUNT
2007 $0.1500
YEAR AMOUNT
2006 $0.1250
YEAR AMOUNT
2005 $0.1050
YEAR AMOUNT
2004 $0.0875
YEAR AMOUNT
2003 $0.0800